Yaş Dağılımı Veri Seti - Beyoğlu - Açık Veri Portalı

Beyoğlu Yaş Dağılımı Verileri

Geçmiş yıllar ile birlikte nüfusun yaş dağılımını göstermektedir.
Veri Kümesi Yaş Dağılımı
Veri ID f1c48-75e0f
Anahtar Kelimeler İnsan, Yaş Dağılımı, Nüfus, Sayım, Demografi, TÜİK
Lisans TÜİK
Bölge Türkiye / İstanbul / Beyoğlu
Güncelleme 2023-01-24
Dışa Aktarım Mevcut
Dışa Aktarım Türleri Excel, CSV, JSON


# YIL ÜLKE İL İLÇE VERİ KÜMESİ PARAMETRE VERİ VERİ TÜRÜ
1 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 17,818 Kişi
2 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 17,962 Kişi
3 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 18,332 Kişi
4 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 18,101 Kişi
5 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 17,667 Kişi
6 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 17,069 Kişi
7 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 16,696 Kişi
8 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 16,468 Kişi
9 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 16,434 Kişi
10 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 15,995 Kişi
11 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 15,509 Kişi
12 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 14,845 Kişi
13 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 14,181 Kişi
14 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 0-4 13,061 Kişi
15 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 19,950 Kişi
16 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 19,837 Kişi
17 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 19,389 Kişi
18 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 19,483 Kişi
19 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 19,057 Kişi
20 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 18,155 Kişi
21 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 17,276 Kişi
22 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 16,472 Kişi
23 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 15,781 Kişi
24 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 14,945 Kişi
25 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 14,586 Kişi
26 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 14,202 Kişi
27 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 14,087 Kişi
28 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 10-14 13,641 Kişi
29 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 19,811 Kişi
30 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 19,404 Kişi
31 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 19,315 Kişi
32 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 19,473 Kişi
33 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 19,579 Kişi
34 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 19,152 Kişi
35 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 18,973 Kişi
36 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 18,695 Kişi
37 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 18,464 Kişi
38 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 17,982 Kişi
39 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 17,231 Kişi
40 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 16,352 Kişi
41 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 15,925 Kişi
42 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 15-19 14,871 Kişi
43 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 20,827 Kişi
44 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 21,502 Kişi
45 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 20,793 Kişi
46 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 20,360 Kişi
47 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 20,775 Kişi
48 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 20,455 Kişi
49 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 20,270 Kişi
50 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 19,805 Kişi
51 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 20,335 Kişi
52 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 19,817 Kişi
53 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 19,691 Kişi
54 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 19,164 Kişi
55 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 19,192 Kişi
56 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 20-24 18,296 Kişi
57 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 26,186 Kişi
58 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 25,902 Kişi
59 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 25,598 Kişi
60 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 25,319 Kişi
61 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 24,211 Kişi
62 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 23,628 Kişi
63 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 23,588 Kişi
64 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 22,825 Kişi
65 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 22,303 Kişi
66 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 21,544 Kişi
67 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 20,939 Kişi
68 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 20,230 Kişi
69 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 20,842 Kişi
70 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 25-29 19,798 Kişi
71 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 23,233 Kişi
72 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 22,999 Kişi
73 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 23,301 Kişi
74 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 24,506 Kişi
75 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 25,344 Kişi
76 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 25,063 Kişi
77 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 24,689 Kişi
78 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 24,056 Kişi
79 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 23,246 Kişi
80 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 22,011 Kişi
81 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 21,511 Kişi
82 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 20,966 Kişi
83 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 21,014 Kişi
84 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 30-34 19,648 Kişi
85 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 20,574 Kişi
86 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 21,001 Kişi
87 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 21,196 Kişi
88 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 21,401 Kişi
89 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 21,224 Kişi
90 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 21,337 Kişi
91 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 21,258 Kişi
92 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 21,212 Kişi
93 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 21,816 Kişi
94 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 22,325 Kişi
95 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 22,004 Kişi
96 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 21,304 Kişi
97 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 21,184 Kişi
98 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 35-39 20,083 Kişi
99 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 18,293 Kişi
100 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 18,196 Kişi
101 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 17,901 Kişi
102 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 18,001 Kişi
103 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 18,453 Kişi
104 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 19,223 Kişi
105 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 19,661 Kişi
106 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 19,735 Kişi
107 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 19,454 Kişi
108 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 19,233 Kişi
109 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 19,015 Kişi
110 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 18,737 Kişi
111 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 19,053 Kişi
112 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 40-44 19,158 Kişi
113 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 15,616 Kişi
114 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 16,046 Kişi
115 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 16,308 Kişi
116 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 17,398 Kişi
117 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 17,518 Kişi
118 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 17,189 Kişi
119 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 17,108 Kişi
120 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 16,903 Kişi
121 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 16,737 Kişi
122 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 16,781 Kişi
123 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 17,469 Kişi
124 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 17,438 Kişi
125 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 17,896 Kişi
126 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 45-49 17,446 Kişi
127 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 12,948 Kişi
128 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 13,034 Kişi
129 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 13,302 Kişi
130 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 13,570 Kişi
131 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 13,583 Kişi
132 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 14,177 Kişi
133 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 14,684 Kişi
134 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 14,921 Kişi
135 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 15,589 Kişi
136 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 15,801 Kişi
137 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 15,562 Kişi
138 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 14,979 Kişi
139 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 15,289 Kişi
140 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 50-54 14,936 Kişi
141 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 9,379 Kişi
142 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 9,356 Kişi
143 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 9,423 Kişi
144 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 10,480 Kişi
145 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 11,206 Kişi
146 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 11,247 Kişi
147 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 11,369 Kişi
148 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 11,555 Kişi
149 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 11,926 Kişi
150 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 11,811 Kişi
151 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 12,350 Kişi
152 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 12,499 Kişi
153 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 13,058 Kişi
154 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 55-59 13,480 Kişi
155 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 19,674 Kişi
156 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 19,049 Kişi
157 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 18,088 Kişi
158 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 17,569 Kişi
159 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 16,783 Kişi
160 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 16,411 Kişi
161 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 16,254 Kişi
162 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 15,750 Kişi
163 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 15,536 Kişi
164 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 14,971 Kişi
165 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 14,454 Kişi
166 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 14,004 Kişi
167 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 14,086 Kişi
168 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 5-11 13,707 Kişi
169 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 6,424 Kişi
170 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 6,601 Kişi
171 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 6,904 Kişi
172 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 7,261 Kişi
173 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 7,522 Kişi
174 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 7,733 Kişi
175 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 7,798 Kişi
176 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 7,844 Kişi
177 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 8,582 Kişi
178 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 9,305 Kişi
179 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 9,442 Kişi
180 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 9,259 Kişi
181 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 9,898 Kişi
182 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 60-64 9,988 Kişi
183 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 5,275 Kişi
184 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 5,166 Kişi
185 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 5,011 Kişi
186 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 5,179 Kişi
187 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 5,166 Kişi
188 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 5,108 Kişi
189 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 5,360 Kişi
190 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 5,466 Kişi
191 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 5,808 Kişi
192 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 5,982 Kişi
193 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 6,299 Kişi
194 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 6,102 Kişi
195 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 6,507 Kişi
196 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 65-69 6,946 Kişi
197 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 4,279 Kişi
198 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 3,508 Kişi
199 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 3,714 Kişi
200 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 3,937 Kişi
201 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 3,986 Kişi
202 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 4,025 Kişi
203 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 4,038 Kişi
204 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 3,763 Kişi
205 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 3,949 Kişi
206 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 3,969 Kişi
207 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 4,025 Kişi
208 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 4,053 Kişi
209 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 4,517 Kişi
210 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 70-74 4,674 Kişi
211 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 3,367 Kişi
212 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 3,105 Kişi
213 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 3,286 Kişi
214 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 3,101 Kişi
215 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 3,041 Kişi
216 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 2,935 Kişi
217 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 2,759 Kişi
218 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 2,646 Kişi
219 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 2,853 Kişi
220 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 2,878 Kişi
221 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 3,024 Kişi
222 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 2,913 Kişi
223 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 2,962 Kişi
224 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 75-79 3,012 Kişi
225 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 2,023 Kişi
226 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 1,639 Kişi
227 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 1,757 Kişi
228 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 1,939 Kişi
229 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 1,957 Kişi
230 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 2,028 Kişi
231 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 2,152 Kişi
232 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 2,103 Kişi
233 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 2,048 Kişi
234 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 1,986 Kişi
235 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 2,004 Kişi
236 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 1,851 Kişi
237 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 1,880 Kişi
238 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 80-84 1,962 Kişi
239 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 822 Kişi
240 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 556 Kişi
241 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 679 Kişi
242 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 748 Kişi
243 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 869 Kişi
244 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 914 Kişi
245 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 961 Kişi
246 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 954 Kişi
247 2015 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 1,015 Kişi
248 2016 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 1,007 Kişi
249 2017 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 1,057 Kişi
250 2018 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 1,158 Kişi
251 2019 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 1,260 Kişi
252 2020 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 85-89 1,177 Kişi
253 2007 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 90+ 757 Kişi
254 2008 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 90+ 201 Kişi
255 2009 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 90+ 219 Kişi
256 2010 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 90+ 258 Kişi
257 2011 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 90+ 265 Kişi
258 2012 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 90+ 303 Kişi
259 2013 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 90+ 325 Kişi
260 2014 TÜRKİYE İSTANBUL BEYOĞLU Yaş Dağılımı 90+ 347 Kişi
