Muhtarlıklar İstanbul/Beyoğlu Muhtarlıklar Verileri
Beyoğlu Muhtarlıklar Verileri
İlçemizde bulunan mahalle muhtarlıklarının harita ve liste olarak verildiği veri setidir.
Veri Kümesi | Muhtarlıklar |
Veri ID | 1918f-68c9d |
Anahtar Kelimeler | Muhtar, Kamu, Hizmet |
Lisans | SmartBeyoğlu |
Bölge | Türkiye / İstanbul / Beyoğlu |
Güncelleme | 2023-01-24 |
Dışa Aktarım | Bulunmuyor |
Dışa Aktarım Türleri | Bulunmuyor |
# | YIL | ÜLKE | İL | İLÇE | VERİ KÜMESİ | VERİ | Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Cihangir Mahallesi Muhtarlığı | 41.032873631141975 - 28.98404985666275 |
2 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Sütlüce Mahalle Muhtarlığı | 41.05194532946442 - 28.94675776362419 |
3 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Örnektepe Mahallesi Muhtarlığı | 41.05511481249036 - 28.95312935113907 |
4 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Keçecipiri Muhtarlığı | 41.0412681857699 - 28.954707831144333 |
5 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Fetihtepe Muhtarlığı | 41.05305678968447 - 28.95805723965168 |
6 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Kadı Mehmet Efendi Mahallesi Muhtarlığı | 41.033736553929074 - 28.96382600069046 |
7 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Çatma Mescit Mahallesi Muhtarlığı | 41.032142211763734 - 28.971415981650352 |
8 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Yahya Kahya Mahallesi Muhtarlığı | 41.03289354206416 - 28.970463126897812 |
9 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Bedrettin Mahallesi Muhtarlığı | 41.02958583324637 - 28.970204293727875 |
10 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Kalyoncukulluk Mahalle Muhtarlığı | 41.03571075497371 - 28.97553386166237 |
11 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Kamerhatun Mahalle Muhtarlığı | 41.03534299670258 - 28.974688947200775 |
12 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Firuzağa Mahalle Muhtarlığı | 41.03007537698449 - 28.980740681290627 |
13 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Gümüşsuyu Mahallesi muhtarlığı | 41.035106281527334 - 28.98811273276806 |
14 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Hacımimi Mahallesi Muhtarlığı | 41.02730786151494 - 28.980220332741737 |
15 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Arapcami Mahallesi Muhtarlığı | 41.02261834934761 - 28.97382326424122 |
16 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Bostan Mahallesi Muhtarlığı | 41.03784684669895 - 28.97503226995468 |
17 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Camiikebir Mahallesi Muhtarlığı | 41.032725425797146 - 28.9663727581501 |
18 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Çukur Mahallesi Muhtarlığı | 41.03765648866588 - 28.97779829800129 |
19 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Emekyemez Mahallesi Muhtarlığı | 41.02676810403618 - 28.96926149725914 |
20 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Evliya Çelebi Mahallesi Muhtarlığı | 41.02947682615641 - 28.971979916095734 |
21 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Halıcıoğlu Mahallesi Muhtarlığı | 41.04923523340105 - 28.948876708745956 |
22 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Hüseyinağa Mahallesi Muhtarlığı | 41.03537371260657 - 28.9781691133976 |
23 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | İstiklal Mahallesi Muhtarlığı | 41.03939608317725 - 28.96742820739746 |
24 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarlığı | 41.03432265075371 - 28.98375079035759 |
25 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Kılıçali Paşa Mahallesi Muhtarlığı | 41.03089317919562 - 28.982797265052795 |
26 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Kocatepe Mahallesi Muhtarlığı | 41.03955351530803 - 28.982912600040436 |
27 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Kuloğlu Mahallesi Muhtarlığı | 41.032966058084526 - 28.982346653938293 |
28 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Müeyyetzade Mahallesi Muhtarlığı | 41.02578404814163 - 28.975572735071182 |
29 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Küçük Piyale Mahallesi Muhtarlığı | 41.03436375917297 - 28.965872526168823 |
30 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Piri Paşa Mahallesi Muhtarlığı | 41.043868957623815 - 28.95121693611145 |
31 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Piyalepaşa Mahallesi Muhtarlığı | 41.04939972152433 - 28.960457146167755 |
32 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Pürtelaş Mahallesi Muhtarlığı | 41.03185159149506 - 28.987011015087774 |
33 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Şahkulu Mahallesi Muhtarlığı | 41.025541044123855 - 28.974810987710953 |
34 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Şehit Muhtar Mahallesi Muhtarlığı | 41.036308793175905 - 28.984165191609463 |
35 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Tomtom Mahallesi Muhtarlığı | 41.025796189121 - 28.974552154541016 |
36 | 2023 | TÜRKİYE | İSTANBUL | BEYOĞLU | Muhtarlıklar | Yenişehir Mahallesi Muhtarlığı | 41.042844973713706 - 28.977691680182716 |
API servisimiz ile JSON yapıda veri kumesi değerlerini anlık olarak alabilir ve projelerinizde kullanabilirsiniz.
JSON formatında olan serviste YIL, PARAMETRE ve LİMİT parametreleri ile kullanabilirsiniz.
Örnek Tüm veri Kümesi Servisi URL : https://opendata.smartbeyoglu.com/api/8m791-n37guwfu
API için tıklayınız
JSON formatında olan serviste YIL, PARAMETRE ve LİMİT parametreleri ile kullanabilirsiniz.
Örnek Tüm veri Kümesi Servisi URL : https://opendata.smartbeyoglu.com/api/8m791-n37guwfu
API için tıklayınız